Sorunuzda kullandığınız "dış görünüşü kötü", "yakışıklı" gibi ifadeler insanlar arasında oldukça değişen, daha doğrusu göreceli ifadeler. Birisini böyle bir sınıflandırmaya dahil etmemiz durumunda, bizim dışımızda başka birisi, sınıflandırmaya dahil ettiğimiz kişiyi bizim sınıflandırmamızdan çok uzak bir sınıflandırmaya koyabilir. Dolayısıyla böyle bir durumdan bahsetmek genelde tamamen mümkün değildir. Burada unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi; bu göreceli kavramların tamamen göreceli olmadığı veya başka bir ifadeyle istatistik verilerine döküldüğü durumda bazı özelliklerin (örnek: renkli göz, belirgin yüz hatları vb. sadece örnek amaçlıdır) seçilimde daha avantajlı olduğunu görebiliriz. Kaldı ki bunu reddetmek çok anlamsızdır çünkü bu özelliklerin seçilimde daha etkili olduğunu açıklayan evrimsel durumlar söz konusudur. Fakat bunu doğrudan, sizin dediğiniz gibi "sorunlu" olmak gibi bir ifadeye bağlayamayız. Mutlaka böyle bir açıklama yapılacaksa, çok sağlam bir araştırma ile sunulması şarttır. Sizin vermiş olduğunuz örnekteki gibi doğada genellikle erkek bireylerin dişi bireylere kendilerini seçtirme, beğendirtme çabası bulunmaktadır. Bunun evrimsel süreçte pek çok açıklaması bulunmaktadır. Bu açıklamalardan birisini örnek verecek olursak; dişi bireylerdeki yumurtanın üretim "maliyetinin", erkek bireydeki sperme kıyasla çok daha "maliyetli" olması örnek gösterilebilir. Böylelikle dişiler, erkeklere göre seçen, erkekler ise dişilere göre seçilen konumunda bulunmaktadır. Bu anlattığım tüm şeyleri "doğal seçilim" ve "cinsel seçilim" başlığı altında değerlendirebiliriz.
Kaynaklar
- W. D. Hamilton. (2004). The Genetical Evolution Of Social Behaviour. I. Elsevier BV, sf: 1-16. doi: 10.1016/0022-5193(64)90038-4. | Arşiv Bağlantısı
- J. B. S. Haldane. (1957). The Cost Of Natural Selection. Journal of Genetics, sf: 511-524. doi: 10.1007/BF02984069. | Arşiv Bağlantısı
- S. K. Mills, et al. (1979). The Propensity Interpretation Of Fitness. Philosophy of Science, sf: 263-286. doi: 10.1086/288865. | Arşiv Bağlantısı
- M. Baym, et al. (2016). Spatiotemporal Microbial Evolution On Antibiotic Landscapes. American Association for the Advancement of Science (AAAS), sf: 1147-1151. doi: 10.1126/science.aag0822. | Arşiv Bağlantısı
- A. Kleinman. (2014). The Basic Science And Mathematics Of Random Mutation And Natural Selection. Wiley, sf: 5074-5080. doi: 10.1002/sim.6307. | Arşiv Bağlantısı
- Charles Darwin. Origin Of Species. ISBN: 9780517309773.
- O. C. Walton, et al. (2018). Avian Vision Models And Field Experiments Determine The Survival Value Of Peppered Moth Camouflage. Communications Biology, sf: 1-7. doi: 10.1038/s42003-018-0126-3. | Arşiv Bağlantısı
- A. E. V. Hof, et al. (2016). The Industrial Melanism Mutation In British Peppered Moths Is A Transposable Element. Nature, sf: 102-105. doi: 10.1038/nature17951. | Arşiv Bağlantısı
- R. Lande, et al. (2006). The Measurement Of Selection On Correlated Characters. JSTOR, sf: 1210. doi: 10.2307/2408842. | Arşiv Bağlantısı
- G. B. Müller. (2007). Evo–Devo: Extending The Evolutionary Synthesis. Nature Reviews Genetics, sf: 943-949. doi: 10.1038/nrg2219. | Arşiv Bağlantısı
- D. Henry. (2006). Aristotle On The Mechanism Of Inheritance. Journal of the History of Biology, sf: 425-455. doi: 10.1007/s10739-005-3058-y. | Arşiv Bağlantısı
- J. B. Reece, et al. Campbell Biyoloji - 12. Baskıdan Çeviri. ISBN: 9786052828335. Yayınevi: Palme Yayınları.