Parahoxlu Hayvanlar (Parahoxozoa)
- Bilimsel Adı Parahoxozoa
- Halk Arasındaki Türkçe Adı Parahoxlu Hayvanlar
- Halk Arasındaki İngilizce Adı Parahoxozoa
- Üst Alan (Superdomain) Neomura
- Tip (Type) Ökaryotlar (Eukaryota)
- Alem (Kingdom) Hayvanlar (Animalia)
- Alt Alem (Subkingdom) Gerçek Dokulular (Eumetazoa)
- Tip (Type) Parahoxlu Hayvanlar (Parahoxozoa)
- Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
- Gözlem Ekle
ParaHoxozoa (veya Parahoxozoa), çift yanlı simetrik hayvanlar (Bilateria), düzhayvanlar (Placozoa) ve knidlilerden (Cnidaria) oluşan bir hayvan kladıdır.[1]
Evrimsel Tarih ve Taksonomi
Bu kladın, diğer iki hayvan soyu olan taraklılar (Ctenophora) ve süngerler (Porifera) ile ilişkisi tartışmalıdır. Bazı filogenomik çalışmalar, taraklıların Parahoxozoa'ya, Porifera'nın ise diğer tüm hayvanlara kardeş takson olduğunu destekleyen kanıtlar ileri sürmüştür.[2], [3], [4], [5], [6], [7] Öte yandan bazı diğer araştırmalarsa, Porifera'nın Parahoxozoa'ya en yakın grup olduğunu, Ctenophora'nınsa diğer hayvanların kardeş grubu olduğunu destekleyen kanıtlar ileri sürmüştür.[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]
Daha sonradan, Hox/ParaHox ile aynı sınıftan olan ANTP geninin ve Cdx Parahox geninin süngerlerde de (Porifera) olduğu ileri sürüldü; ancak bunu eleştiren çalışmalar da yayınlandı.[16], [17], [18] Tüm bunlar, taksonominin bu kısmını karmaşıklaştırmaktadır.
Günümüzde, türde bir ParaHox geninin kesin olarak tanımlanıp tanımlanmadığına bakılmaksızın, Parahoxozoa, orijinal olarak tanımlandığı gibi monofiletik kabul edilmektedir ve bu nedenle bu şekilde kullanılmaya devam etmektedir.[19]
Etimoloji
Parahoxozoa üyesi türler; genomlarında HNF, CUT, PROS, ZF, CERS, K50, S50-PRD gibi birkaç gen (alt) sınıfının ve ayrıca bu kladın adının köken aldığı Hox/ParaHox-ANTP'nin varlığı ile tanımlanır.
İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!
Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Soru & Cevap Platformuna Git- 6
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- ^ J. F. Ryan, et al. (2010). The Homeodomain Complement Of The Ctenophore Mnemiopsis Leidyi Suggests That Ctenophora And Porifera Diverged Prior To The Parahoxozoa. EvoDevo, sf: 1-18. doi: 10.1186/2041-9139-1-9. | Arşiv Bağlantısı
- ^ K. S. Pick, et al. (2010). Improved Phylogenomic Taxon Sampling Noticeably Affects Nonbilaterian Relationships. Molecular Biology and Evolution, sf: 1983-1987. doi: 10.1093/molbev/msq089. | Arşiv Bağlantısı
- ^ T. Nosenko, et al. (2013). Deep Metazoan Phylogeny: When Different Genes Tell Different Stories. Elsevier BV, sf: 223-233. doi: 10.1016/j.ympev.2013.01.010. | Arşiv Bağlantısı
- ^ D. Pisani, et al. (2015). Genomic Data Do Not Support Comb Jellies As The Sister Group To All Other Animals. Proceedings of the National Academy of Sciences, sf: 15402-15407. doi: 10.1073/pnas.1518127112. | Arşiv Bağlantısı
- ^ R. Feuda, et al. (2017). Improved Modeling Of Compositional Heterogeneity Supports Sponges As Sister To All Other Animals. Current Biology, sf: 3864-3870.e4. doi: 10.1016/j.cub.2017.11.008. | Arşiv Bağlantısı
- ^ P. Simion, et al. (2017). A Large And Consistent Phylogenomic Dataset Supports Sponges As The Sister Group To All Other Animals. Current Biology, sf: 958-967. doi: 10.1016/j.cub.2017.02.031. | Arşiv Bağlantısı
- ^ L. Leclère, et al. (2019). The Genome Of The Jellyfish Clytia Hemisphaerica And The Evolution Of The Cnidarian Life-Cycle. Nature Ecology & Evolution, sf: 801-810. doi: 10.1038/s41559-019-0833-2. | Arşiv Bağlantısı
- ^ C. W. Dunn, et al. (2008). Broad Phylogenomic Sampling Improves Resolution Of The Animal Tree Of Life. Nature, sf: 745-749. doi: 10.1038/nature06614. | Arşiv Bağlantısı
- ^ A. Hejnol, et al. (2009). Assessing The Root Of Bilaterian Animals With Scalable Phylogenomic Methods. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, sf: 4261-4270. doi: 10.1098/rspb.2009.0896. | Arşiv Bağlantısı
- ^ J. F. Ryan, et al. (2013). The Genome Of The Ctenophore Mnemiopsis Leidyi And Its Implications For Cell Type Evolution. Science. doi: 10.1126/science.1242592. | Arşiv Bağlantısı
- ^ L. L. Moroz, et al. (2014). The Ctenophore Genome And The Evolutionary Origins Of Neural Systems. Nature, sf: 109-114. doi: 10.1038/nature13400. | Arşiv Bağlantısı
- ^ E. S. Chang, et al. (2015). Genomic Insights Into The Evolutionary Origin Of Myxozoa Within Cnidaria. Proceedings of the National Academy of Sciences, sf: 14912-14917. doi: 10.1073/pnas.1511468112. | Arşiv Bağlantısı
- ^ G. Torruella, et al. (2015). Phylogenomics Reveals Convergent Evolution Of Lifestyles In Close Relatives Of Animals And Fungi. Current Biology, sf: 2404-2410. doi: 10.1016/j.cub.2015.07.053. | Arşiv Bağlantısı
- ^ M. L. Borowiec, et al. (2015). Extracting Phylogenetic Signal And Accounting For Bias In Whole-Genome Data Sets Supports The Ctenophora As Sister To Remaining Metazoa. BMC Genomics, sf: 1-15. doi: 10.1186/s12864-015-2146-4. | Arşiv Bağlantısı
- ^ X. Shen, et al. (2017). Contentious Relationships In Phylogenomic Studies Can Be Driven By A Handful Of Genes. Nature Ecology & Evolution, sf: 1-10. doi: 10.1038/s41559-017-0126. | Arşiv Bağlantısı
- ^ S. A. V. Fortunato, et al. (2014). Calcisponges Have A Parahox Gene And Dynamic Expression Of Dispersed Nk Homeobox Genes. Nature, sf: 620-623. doi: 10.1038/nature13881. | Arşiv Bağlantısı
- ^ C. Larroux, et al. (2007). The Nk Homeobox Gene Cluster Predates The Origin Of Hox Genes. Current Biology, sf: 706-710. doi: 10.1016/j.cub.2007.03.008. | Arşiv Bağlantısı
- ^ C. C. Pastrana, et al. (2019). Sponges Lack Parahox Genes. Genome Biology and Evolution, sf: 1250-1257. doi: 10.1093/gbe/evz052. | Arşiv Bağlantısı
- ^ G. Giribet. (2016). Genomics And The Animal Tree Of Life: Conflicts And Future Prospects. Zoologica Scripta, sf: 14-21. doi: 10.1111/zsc.12215. | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?
Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:
kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci
Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/11/2024 14:50:36 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11332
İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.