 
                                                  | Ödüller | 2 Oscar kazandı. 34 galibiyet ve toplam 156 adaylık | 
| Ülke | Fransa, Birleşik Krallık | 
| Türler | Dram, Gizem | 
| Gişe Hasılatı (Dünya Geneli) | $24,202,403 | 
| Prodüksiyon | F comme Film, Trademark Films, Cine@, AG Studios, Film4, Orange Studio, Canal+, Ciné+ | 
| IMDb Puanı | 8.3/10 | 
| Rotten Tomatoes | 98% | 
| Metacritic Puanı | 88/100 | 
 
                  