| Ödüller | En İyi Görsel Efekt Oscar'ı, Satellite En İyi Özgün Müzik Ödülü, Film Eleştirmenleri En iyi Kurgu Ödülü, Altın Küre En Özgün Film Müziği Ödülü, Film Eleştirmenleri En İyi Besteci Ödülü |
| Ülke | Amerika |
| Türler | Biyografik Drama |
| Gişe Hasılatı (Dünya Geneli) | 105.7 milyon dolar |
| Prodüksiyon | DreamWorks Pictures, Perfect World Pictures, Temple Hill Entertainment |
| IMDb Puanı | 7.3 |
| Rotten Tomatoes | 87 |
| Metacritic Puanı | 84 |
| Detaylar |